Meascthóir JS500
——Sonraíocht Theicniúil——
| Sonraíocht Theicniúil | ||
| Uimhir Mhúnla | JS500 | |
| Toirt Beathaithe (L) | 800 | |
| Imleabhar Scaoilte (L) | 500 | |
| Táirgiúlacht Rátáilte (m3/u) | ≥25 | |
| Uasmhéid an chomhiomláin (mm) (páibín/cloch) | 80/60 | |
| Meascán | Luas rothlach (r/nóim) | 35 |
| Lann Duille | Cainníocht | 2×7 |
| Meascán | Uimhir Mhúnla | Y180M-4 |
| Mótar | Cumhacht (kw) | 18.5 |
| Ardaitheoir | Uimhir Mhúnla | YEZ132S-4-B5 |
| Mótar | Cumhacht (kw) | 5.5 |
| Caidéal uisce | Uimhir Mhúnla | 50DWB20-8A |
| Cumhacht (kw) | 0.75 | |
| Luas ardaitheora an hopper (m/nóim) | 18 | |
| Imlíne | Stát Iompair | 3030×2300×2800 |
| Toise | ||
| F*L*A | Stát Oibre | 4486 × 3030 × 5280 |
| Cáilíocht an mheaisín iomláin (kg) | 4000 | |
| Airde Scaoilte (mm) | 1500 | |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í
+86-13599204288






