Meascthóir JS750

——Sonraíocht Theicniúil——
Uimhir Mhúnla | JS750 | ||
Toirt Beathaithe (L) | 1200 | ||
Imleabhar Scaoilte (L) | 750 | ||
Táirgiúlacht Rátáilte (m3/u) | ≥35 | ||
Uasmhéid an chomhiomláin (mm) (páibín/cloch) | 80/60 | ||
Meascán | Luas rothlach (r/nóim) | 30.5 | |
Lann Duille | Cainníocht | 2×8 | |
Meascán | Uimhir Mhúnla | Y220L-4 | |
Mótar | Cumhacht (kw) | 30 | |
Ardaitheoir | Uimhir Mhúnla | YEZ132M-4-B5 | |
Mótar | Cumhacht (kw) | 7.5 | |
Caidéal uisce | Uimhir Mhúnla | 65JDB-5-1.1 | |
Cumhacht (kw) | 1.1 | ||
Luas ardaitheora an hopper (m/nóim) | 19.2 | ||
Imlíne | Stát Iompair | 4195 × 2300 × 2800 | |
Toise | |||
F*L*A | Stát Oibre | 5980 × 2300 × 6260 | |
Cáilíocht an mheaisín iomláin (kg) | 6800 | ||
Airde Scaoilte (mm) | 1500 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í